| ISA光谱分析仪常规监测指标 | |||
| 参数 | 符号/单位 | 原理 | 范围 |
| ISA光谱分析仪 | - | 光谱吸收标定法 | 200 - 710 nm |
| 生物耗氧量 | BOD | √ | √ |
| 化学需氧量 | COD | √ | √ |
| 苯/苯系物/油 | BTX | √ | √ |
| 总有机碳 | TOC | √ | √ |
| 溶氧化合物 | DOC | √ | √ |
| UV254 / SAK254 | UV254 / SAK254 | √ | √ |
| 硝酸盐 | NO3-N | √ | √ |
| 亚硝酸盐 | NO2-N | √ | √ |
| 氨氮 | NH4-N | √ | √ |
| 磷酸盐 | PO4 | √ | √ |
| 悬浮固体总量 | TSS | √ | √ |
| 浊度 | FNU / NTU | √ | √ |
| 色度 | Colour | √ | √ |
| Fingerprint 指纹标记 | - | √ | √ |
| 污染物报警 | - | √ | √ |
| 水质指标 | WQI | √ | √ |
| 注:在表中列出的参数只是典型测定参数,不仅限于上述参数,理论上ISA光谱分析仪适合在200-710nm光谱内有吸收峰值的所有物质,如氨氮,硝酸根,氯离子等。请用于咨询我司可选配的传感器,典型的选配传感器测定如下表 | |||
| 参数 | 符号/单位 | 原理 | 范围 |
| 电导率 | μS/cm | 电磁感应 | 40 - 4000 μS/cm |
| 温度 | °C | 热敏电阻 |
|
| 含盐量 | PSS | 公式 | 0 - 50+ PSS |
| 溶氧量 | O2 |
原电池电极法 荧光法 |
0 - 25 mg/l |
| pH | pH | 玻璃电极 | ph 0 - 14 |
| 浊度 |
FNU /NTU FNU /NTU |
850nm散射光 90度 860nm 散射光 |
0 - 3000 FNU 可调整 0 - 10/100 FNU |
| 氯离子 | Cl | 安培法 | 0.01 - 10.00 ppm |
| 亚氯酸 | ClO2 | 安培法 | 0.005 - 10.00 ppm |
| 臭氧 | O3 | 安培法 | 0.05 - 10.0 ppm |
| 铵 | NH4 | 离子选择电极法 | 0.14 - 14000 ppm |
| 氟化物 | F- | 离子选择电极法 | ug/dm2 |
| 氧化还原电位 | mV | 电极法 | +/- 2000 mV |
| Bluemon常规监测指标 | |
| TP | 总磷 |
| Ni2+ | 镍离子 |
| TN | 总氮 |
| Mn2+ | 锰 |
| Phenol | 苯 |
| N2H4 | 联氨 |
| Cl2 | 氯 |
| NH4+ | 铵根 |
| ClO2 | 二氧化氯 |
| NO3- | 硝酸根 |
| Cr6+ | 六价铬 |
| NO2- | 亚硝酸根 |
| Co | 钴 |
| PO43+ | 磷酸盐 |
| Al3+ | 铝离子 |
| S2- | 硫 |
| Cu2+ | 铜离子 |
| SiO2 | 二氧化硅 |
| Fe2+/3 | 铁离子 |
| CN- | 氰根离子 |