意大利Elcontrol Energy NanoVIP CUBE WF电能质量分析仪,内置 WiFi 无线通讯与云端监测功能,兼容单相、两相、平衡及不平衡高低压三相系统,支持 50/60/400Hz 交直流检测。配备 3 路共中性电压通道与 5 路独立电流通道,可实现*高 50 次谐波、三相不平衡度、电压暂降暂升、冲击电流采集,满足 EN50160 标准测试。
意大利Elcontrol Energy NanoVIP CUBE WF电能质量分析仪产品简介
NanoVIP® CUBE WF 电能质量分析仪是意大利产便携式 WiFi 电能质量分析仪,适配单相、两相、平衡 / 不平衡的低压、中压三相系统。可完成电压电流功率、谐波、不平衡度、暂降骤升等电能质量测试,支持 EN50160 合规检测,搭载 WiFi 与云监测,大容量电池可长时间现场测量,兼具电能计量、报*、费率统计功能。
| 外壳 | |
| 项目 | 参数 |
| 外形尺寸 | 203×116×53 mm |
| 外壳材质 | V0 级自熄 ABS 工程塑料 |
| 防护等级 | IP30 |
| 重量 | 580 g |
| 显示屏 | |
| 项目 | 参数 |
| 显示尺寸 | 68×68 mm |
| 类型 | 128×128 FSTN 负向点阵图形 LCD |
| 背光 | 白色 LED |
| 支持语言 | 英语‑西班牙语‑意大利语‑德语‑法语 |
| 供电 | |
| 薄膜按键,10 个复合功能按键 | |
| 项目 | 参数 |
| 外部电源 | 墙插式开关电源;输入:100‑240VAC ±10%,47‑63Hz,可换插头;输出:7.5VDC‑12W |
| 电池组 | 4 节 AA 镍氢电池 2100mAh |
| 电池续航 | >24h(关闭无线) |
| 可接入系统 | |
| 项目 | 状态 |
| 系统频率 | 50Hz‑60Hz‑400Hz |
| 单相 | ✓ |
| 两相 | ✓ |
| 三相三线平衡 | ✓ |
| 三相三线不平衡 | ✓ |
| 三相四线平衡 | ✓ |
| 三相四线不平衡 | ✓ |
| 接线接口 | |
| 项目 | 参数 |
| 电压接线 | 1.5m 柔性线缆;2.5mm²‑36A;1000V CAT III‑600V CAT IV;带 4mm 90° 防护刀型插头;鳄鱼夹开口 45mm(适配最大 32mm 导线),带磁吸接头 |
| 电流测量 | Elcontrol Energy Net 可替换电流传感器 |
| 太阳辐射 | ‑ |
| PT100 | ‑ |
| 风速仪 | ‑ |
| 变送器 | ‑ |
| 功能 | |
| 项目 | 参数 |
| 传统电气分析 | V、I、P、Q、S、F、PF、电压总谐波畸变 THD (V)%、电流总谐波畸变 THD (I)%、cosφ、相位角 φ、峰值、最小值、最大值、平均值、最大需量等 |
| 中性线电流 | 可测量 |
| 三相电能计量 | kWh、kVArh、kVAh,吸收 / 发出双向计量 |
| 分相电能计量 | kWh、kVArh、kVAh,吸收 / 发出双向计量 |
| 热电联产模式 | ✓ |
| 波形采集 | 电压、电流 |
| 谐波分析 | 最高 50 次谐波,数值 + 柱状图;电压暂降、骤升、断电 |
| 暂降(Sags) | ✓ |
| 瞬态 | 过电压、过电流 |
| 不平衡度 | ✓ |
| EN 50160 测试 | ✓ |
| 冲击电流 | ✓ |
| 直流测量 | ✓ |
| K 系数 | 最高 25 次谐波 |
| 报警显示 | 支持 |
| 报警记录 | 屏幕可显示 5 条 |
| 费率时段 | 4 组 |
| 电能费用计算 | ✓ |
| IEC 61724 电网参数 | ✓ |
| EN 82.25 测试 | ‑ |
| OSU TM(一次性 UPS) | ‑ |
| 测量任务 | 无数量限制,受存储卡容量限制 |
| 测量指标 | |
| 项目 | 参数 |
| 采样频率 | 每周波 128 点(40‑70Hz 自适应);400Hz 下每周波 16 点 |
| 数据记录周期 | 1 秒 |
| 适用电网 | 低压、中压(LV、MV) |
| 电压(真有效值 TRMS) | |
| 项目 | 参数 |
| 通道 | 3 路共中性线通道 + 1 路独立辅助通道 |
| 输入阻抗 | 4 MΩ |
| 量程档位 | 2 档 |
| 直接测量 | 相间:7‑1000VAC 40‑70Hz;相‑中性:5‑600VAC 40‑70Hz;辅助通道:5‑1000VAC 40‑70Hz,10‑1400VDC |
| 电压互感器 VT 测量 | 变比:1‑60000;最大显示 20MV |
| 长期过载能力 | 相间:1200VAC;相‑中性:700VAC;辅助通道:1200VAC,1700VDC |
| 测量灵敏度 | 相‑中性 5VAC;相间 7VAC;直流 10VDC |
| 电流(真有效值 TRMS) | |
| 项目 | 参数 |
| 通道 | 5 路独立通道 |
| 输入阻抗 | 10 kΩ |
| 量程档位 | 4 档;变比 1‑60000;最大显示 500 kA |
| 电流钳测量灵敏度 | 满量程的 0.2% |
| 功率 | |
| 项目 | 参数 |
| 单相功率 | 最大<999 GW、Gvar、GVA |
| 总功率 | 最大<999 GW、Gvar、GVA |
| 电能计量 | |
| 复位前最大读数:99999999 kWh、kvarh、kVAh | |
| 精度 | |
| 项目 | 参数 |
| 电压真有效值 档位 1 | ±0.25% + 0.1% FS (2),适用于 RMS 电压<350VAC (1) |
| 电压真有效值 档位 2 | ±0.25% + 0.05% FS (2),适用于 RMS 电压>350VAC (1) |
| 电流真有效值 档位 1 | ±0.25% + 0.1% FS (2),RMS 电流<5% 钳形表额定电流 (1) |
| 电流真有效值 档位 2 | ±0.25% + 0.05% FS (2),5%<RMS 电流<20% 钳形表额定电流 (1) |
| 电流真有效值 档位 3 | ±0.25% + 0.05% FS (2),20%<RMS 电流<50% 钳形表额定电流 (1) |
| 电流真有效值 档位 4 | ±0.25% + 0.05% FS (2),>50% 钳形表额定电流 (1) |
| 功率 | ±0.5% + 0.05%FS (2) |
| 功率因数 PF | ±0.5° |
| 频率 | ±0.01 Hz(40‑70Hz) |
| 有功电能计量 (kW) | 0.5 级 |
| 无功电能计量 (kVar) | 1 级 |
| 数据存储 | |
| 项目 | 参数 |
| 内部存储 | 64 kB |
| 外部存储 | Micro SD 卡(标配 4GB) |
| 工作环境 | |
| 项目 | 参数 |
| 工作温度 | ‑10 ~ +55 °C |
| 存储温度 | ‑20 ~ +85 °C |
| 相对湿度 | 最大 95% |
| 最大海拔高度(600V CAT III) | 2000 m |