| 环境条件 | |
| 项目 | 参数 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃(-4℉ ~ 140℉) |
| 存储温度 | -25℃ ~ +80℃(-13℉ ~ 176℉) |
| 湿度 | 0‑95% RH,无冷凝 |
| 结构参数 | |
| 项目 | 参数 |
| 重量 | 1.23kg(2.7 磅) |
| 外形尺寸(高 × 宽 × 深) | 127×127×143 mm(5×5×5.6 英寸) |
| 材料 | |
| 部件 | 材质 |
| 外壳 | PC/ABS 共混塑料 |
| 显示壳体 | PC/ABS 共混塑料 |
| 前面板 | PC 塑料 |
| PCB 电路板 | FR4(UL94‑V0) |
| 接线端子 | PBT(UL94‑V0) |
| 插拔连接器 | 聚酰胺 PA6.6(UL94‑V0) |
| 包装 | 纸箱 + Stratocell® 聚乙烯泡沫衬垫 |
| 标签 | 聚酯薄膜(UL94‑V0) |
| 供电电源 | |
| 项目 | 参数 |
| 120/230V 交流‑110/220V 直流规格 | 额定输入 85‑264VAC 50/60Hz;88‑290VDC,功耗 10W |
| 隔离等级 | 输入‑输出:3000VAC;输入‑地:2000VAC |
| 12VDC 规格 | 额定输入 9.6‑19VDC |
| 24VDC 规格 | 额定输入 19‑37VDC |
| 48VDC 规格 | 额定输入 37‑72VDC |
| 接线线径 | 最大 12AWG(3.5 mm²) |
| 输入额定参数 | |
| 电压输入 |
|
| 电流输入 |
|
| 继电器输出 |
|
| 数字输入 |
|