产品简介:
•PhotoLab S6专为操作舒适及简单的例行测试而设计
产品特点:
•操作简单| 光波过滤 | 滤光片过滤 |
| 波长精度 | ±2 nm |
| 光电管排列 | 6个波长 |
| 自动零点校正 | Yes |
| 自动选择功能 | Yes |
| 测试项目 | COD、CI、CN、C6H5OH、Cr、Cu、Fe、Mg、NH4-N、Ni、NO3-N、O2、Pb、PO4-P、SO4、Zn等数十种离子 |
| 光电二极管 | 6个光电二极管,340nm,445nm,525nm,550nm,605nm,690nm |
| 比色皿类型 | 圆形 |
| 数据存储 | 500组 |
| 测 量 值 | 浓度,吸光度和透光率 |
| 数据功能 | AQA/IQC,RS232接口 |
| 试管种类 | 圆形试管 |
| 电源 | 内含充电电池或交直流二用 |
| 界面输出 | RS 232 |
| 合格认证 | CE、TUV/GS、UL、CUL |
| 订购指南 | |
| 250013 | PhotoLab S6,主机,230VAC电源 |
| 250022 | PhotoLab S6-A,主机,充电电池组,230VAC电源 |