| 波段 | 6个/12个 |
| 类别 | 光度计 |
| 准确度 | ±2 nm |
| 自动调零 | YES |
| 半宽 | 10 nm |
| AutoSelect | YES |
| 比色皿类型 | 圆形16mm,方形10mm,20mm,50mm |
| 自动确认比色管 | YES |
| 接口 | RS232 |
| 数据存贮 | 500组,带日期时间/1000组,带日期时间 |
| 日期/时间 | 内置实时钟 |
| 电池操作状况 | 一天,放电保护,用变压器作电源时自动充电 |
| 电源 | 内含充电电池或交直流二用 |
| 界面输出 | RS 232 |
| 合格认证 | CE、TUV/GS、UL、CUL |
| 类型 | 滤色光度计 |
| 波长,nm | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820 |
| 用户自定义方法 | 50 |
| 主要功能 | 浓度,吸光度和透光率测量,AQA/IQC, 动态测量,RS232接口 |
| 尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
| 订购指南 | |
| 250024 | PhotoLab S12,主机,230VAC电源 |
| 250026 | PhotoLab S12-A,主机,充电电池组,230VAC电源 |