测试项目 | 4 和 6 kV机型 | 6kV高输出功率机型 | 12 kV机型 | 12 kV高输出功率机型 | 15 kV机型 |
直流测试 | |||||
电压精度 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
极大电阻值1 | > 25 / 50 GΩ | > 50 GΩ | > 75 GΩ | > 75 GΩ | > 100 GΩ |
电流精度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
极小电阻值 | 1 MΩ | 1 MΩ | 5 MΩ | 5 MΩ | 5 MΩ |
极大输出电流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 10 mA | 8.3 mA |
过流跳闸值 | 1.2 mA | 1.2 mA | 1.2 mA | 1.2 mA | 1.2 mA |
匝间浪涌测试 | |||||
电容大小 | 40 nF | 100 nF | 40 nF | 100 nF | 100 nF |
匝间浪涌能量 | 0.32 J / 0.72 J | 1.8 J | 2.88 J | 7.2 J | 11.25 J |
短路电流 | 280 A / 340 A | 450 A | 600 A | 800 A | 700 A / 2000 A |
65 µH 负载电压 | 4 kV / 6 kV | 6 kV | 12 kV | 12 kV | 15 kV / 1.5 kV |
匝间浪涌电压精度2 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
1) 测试电流必须大于100 nA,测试电压必须小于仪器极大输出电压的百分之七十五。 2) 匝间浪涌测试电压精度符合和基于Z540标准,四倍测量不确定度 (按照3%进行校准)。 |
测试项目(所有型号) | |||
匝间浪涌局放 (选项) | |||
起点值和终值电压 (PDIV, PDEV) | 测量根据IEC 61934标准 | ||
重复起点值和终值电压 (RIPDV, REPDV) | 测量根据IEC 61934标准 | ||
可编程的局放阈值范围 | 1.0 mV – 999 mV | ||
局放时间分辨率 (每像素) | 10 nS – 50 µs | ||
电阻测试 | 电感测试 | ||
极大源电压 | 3.9 V | 极大源电压 | 3.9 V |
极大源电流 | 600 mA | 极大源电流 | 600 mA |
100 - 10 000 Ω | 精度3% | 源频率 | 40 - 4 000 Hz |
0.2 - 100 Ω | 精度2 % | 在120 Hz时1 000 - 5 000 mH | 精度15% |
0.002 - 0.2 Ω | 4% ± 1 mΩ | 在120 Hz时100 - 1 000 mH | 精度8% |
在1 kHz时0.05 - 100 mH | 精度5% | ||
电容测试 | 阻抗测试 | ||
极大源电压 | 3.9 V | 极大源电压 | 3.9 V |
极大源电流 | 600 mA | 极大源电流 | 600 mA |
源频率 | 4 000 Hz | 源频率 | 50 - 4 000 Hz |
在4 000 Hz时0.04 - 2.6 µF | 精度3% | 在60 Hz时0.15 - 10 000 Ω | 精度3% |
在4 000 Hz时2.6 - 26 µF | 精度5% | 在60 Hz时0.01 - 0.15 Ω | 精度3% |
在60 Hz时相位精度 | < 2 度 | ||
物理规格 | 4/6/12 kV, 6/12 kV HO 型号 | DX-15 型号 | DX-15A 型号 |
尺寸 |
42 cm x 20 cm x 45 cm (16.5 in x 8 in x 17.7 in) |
47 cm x 20 cm x 56 cm (18.5 in x 8 in x 22 in) |
47 cm x 20 cm x 56 cm (18.5 in x 8 in x 22 in) |
重量 | 15.4 kg (34 lbs) | 22.7 kg (50 lbs) | 25 kg (55 lbs) |
符合IEEE 43, 96, 118, 522; 以及IEC 34, 60034, 61934 (适用规格) |