特征 | 指标 | 说明 |
数据率范围 | 1-12.5 Gb/s | |
输入 | ||
时钟 | 单端 | SMA |
灵敏度 | 250 mV | |
终端 | 50 Ω, AC 耦合 | |
最大抖动转入 | 1:1 | 输入时钟到输出数据 |
数据 | 单端 | SMA |
灵敏度 | 250 mV(典型值) | PN31 码型 |
终端 | 50 Ω, AC 耦合 | |
输出 | ||
数据 | 差分 | SMA |
最大幅度 | 1.8 V (典型值) | 差分,可调 |
差分时滞 | <2 ps (典型值) | |
最大直流偏置 | ±500 mV 可调 | |
耦合 | AC | 含DC 耦合输出偏置的AC 耦合数据 |
功能 | 三阶或四阶,FIR | |
随机抖动 | <350 fsRMS(典型值) | 1010 码型 |
阶数(Tap)范围 | -100 到 +100(包括0) 以 1% 步进 | |
阶数(Tap)分辨率 | 1% or 0.1 dB, 任何Tap | |
转换时间 | <40 ps (典型值) | 所有Taps, 1010 码型 |
通用 | ||
控制接口 | USB 2.0 | |
外观尺寸 (宽 × 高 × 深) |
39.4 × 9.5 × 33.6 cm (15.5 × 3.75 × 13.25 in.) |
|
重量 | 9 磅. (4公斤) | |
功耗 | <150 W | |
供电电压 | 100-240 V AC, 45-63 Hz | 自动编程,IEC电源插头 |
标准 | 要求的阶数(Taps) | 说明 |
802.3ap, 10GBASE-KR 10GbE 背板 | 3 | |
PCI Express 2.5 GT/s 接收端 | 2 | 0.7 dB (接收端测试) |
PCI Express 5 GT/s 发送端 | 2 | 可选的3.5 和5 dB (发送端测试) |
PCI Express 8 GT/s | 3 | TxEQ 系数矩阵中所有下冲和去加重设置 |
SAS 6 Gb/s | 2 |
2 dB 参考发送端 2-4dB 设备发送端 |
DisplayPort 发送端 1.62 Gb/s and 2.7 Gb/s | 2 | 可选的3. 5、6dB或9.5dB (发送端) |
USB 3.0 发送端 5 GT/s | 2 |
3.5 dB 标称值± 0.5 dB(发送端)
|