配合使用YSI 5083型 流动室,适用于地下水应用 YSI 600XL/600XLM 系统规格 | ||||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
溶解氧 (%空气饱和度) |
0至500% | 0.1% |
0至200%: ±2%空气饱和度 200至500%:读数之±6% |
|
溶解氧 (毫克/升) |
0至50 毫克/升 | 0.01 毫克/升 |
0至20毫克/升:±2毫克/升 20至50毫克/升:±6% |
|
电导率※ | 0至100毫西门子/厘米 | 0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定) | 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 | |
温度 | -5至60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | |
酸碱度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | |
氧化还原电位 | -999至 +999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 | |
深度(浅水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 | |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 | |
透气式水位 | 0至9米 | 0.001米 |
0至3米:±0.003米 3至9米:±0.018米 |
|
其它指标 | ||||
YSI 600XLM | YSI 600XL | |||
适用水体 | 淡水、海水或污水 | |||
温度 | -5至+50℃ | |||
计算机接口 | RS-232和SDI-12 | |||
内存 | 384K,可存储150,000个读数 | |||
软件 | EcoWatch软件(适用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
外接电源 | 2伏 直流 | |||
内接电源 | 4节5号碱性电池(25℃,每1小时采样间隔,可使用75天) | 无 | ||
尺寸 | 直径4.32厘米,长度54.1厘米 | 直径4.19厘米,长度35.6厘米 | ||
重量 | 0.7公斤(含电池) | 0.4公斤 | ||
※可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来。 |