波兰SONEL(索耐) CMM-40数字万用表由爱仪器仪表网代理,Sonel CMM-40 是一款功能强大的测量仪器,专为工业、服务及其他行业应用而设计。它可用于测量电压和电流(直流和交流真有效值)、电容、频率、占空比(功率周期)、线路连通性、电阻和温度等。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
Sonel CMM-40 是一款功能强大的测量仪器,专为工业、服务及其他行业应用而设计。它可用于测量电压和电流(直流和交流真有效值)、电容、频率、占空比(功率周期)、线路连通性、电阻和温度等。此外,它还具备自动或手动量程切换、保持功能、峰值保持功能和相对精度 (REL) 功能等附加功能,进一步拓展了其应用范围。
凭借其巧妙的人体工学设计和紧凑的尺寸,CMM-40 使用起来极其方便,即使在难以触及的地方也能轻松操作。易于读取的背光显示屏即使在光线昏暗的环境下也能清晰显示测量结果。这款紧凑且经济实惠的设备提供广泛的测量功能,是电气工程和卫生工程领域人士的必备工具。Sonel CMM-40 集功能丰富、操作简便和价格优势于一身,即使是初学者也能轻松上手。
CMM-40数字万用表测量功能
直流和交流(真有效值)电压
直流和交流(真有效值)电流
电阻
频率
占空比
电容
4-20 毫安电流回路
通断测试
二极管测试
温度测量
CMM-40数字万用表应用领域
凭借坚固的设计和 CAT IV 600 V 级别的安全性,是和工业电工的理想选择
IP67 级别的防护等级,即使在多尘、肮脏的环境中也能正常使用
暖通空调制冷(HVACR)人员和公用事业技术人员将受益于该设备提供的帮助
CMM-40数字万用表特殊功能
*大值(MAX)和*小值(MIN)功能,用于存储极值
交直流(AC+DC)功能,用于读取交流和直流分量的总和
相对测量(REL)模式,可相对于存储的参考值进行测量
峰值保持(PEAK Hold)功能,用于显示测量参数的峰值
订购信息
| 类别 | 配件名称 | 型号 |
|---|---|---|
| 温度测量 | K 型卡口探头 | WASONTEMP |
| 温度测量 | K 型金属探头 | WASONTEMK2 |
| 温度测量 | K 型探头 | WASONTEMK |
| 温度测量 | 适配器 | WAADATEMK |
| 测试线组 | CMM 专用测试线组(CAT IV,M 级) | WAPRZCMM2 |
| 测试线组 | CMM/CMP 通用测试线组(CAT IV,S 级) | WAPRZCMP1 / WAPRZCMM1 |
| 便携箱 | M13 便携箱 | WAFUTM13 |
| 鳄鱼夹 | 微型鳄鱼夹(1 千伏,10 安,套装) | WAKROKPL10MINI |
| 校准证书 | 工厂校准证书 | - |
| 校准证书 | 带认证的校准证书 | - |
| 测量功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(测量值百分比 + 字) |
|---|---|---|---|
| 交流 / 直流电压 | 最高 1000.0 V | 0.01 mV |
交流:±(1.0% 测量值 + 30 字)
|
| 交流 / 直流电流 | 最高 10.000 A | 0.01 μA |
交流:±(1% 测量值 + 3 字)
|
| 电阻 | 最高 40.000 MΩ | 0.01 Ω | ±(0.3% 测量值 + 4 字) |
| 频率 | 最高 100.00 MHz | 0.001 Hz | ±(0.1% 测量值 + 1 字) |
| 电容 | 最高 40.000 mF | 0.001 nF | ±(3.5% 测量值 + 10 字) |
| 温度测量 | -50.0...+1200.0°C / -58.0...+2192.0°F | 0.1°C / 0.1°F |
摄氏度:±(1% 测量值 + 2.5°C)
|
| 占空比(%) | 0.10...99.00% | 0.01% | ±(1.2% 测量值 + 2 字) |
| 4-20 mA 电流回路 | -25.00…125.00% | 0.01% | ±50 字 |
| 通断测试 / 二极管测试 | - | - | 支持 / 支持 |
| 基本功能 - 计数 | 40.000 | - | - |
| 基本功能 - 保持(HOLD)功能 | 支持 | - | - |
| 基本功能 - 手动 / 自动量程选择 | 支持 / 支持 | - | - |
| 高级功能 - 最大值 / 最小值测量 | 支持 / 支持 | - | - |
| 高级功能 - 交流 + 直流(AC+DC)测量 | 支持 | - | - |
| 高级功能 - 峰值保持(Peak HOLD)功能 | 支持 | - | - |
| 高级功能 - 相对测量(REL) | 支持 | - | - |
| 高级功能 - 真有效值(TRMS)测量 | 支持 | - | - |
| 高级功能 - 设备存储 | 支持 | - | - |
| 高级功能 - 上下限设置(LOW / HIGH) | 支持 / 支持 | - | - |
| 其他功能 - 易于更换安培 / 毫安保险丝 | 支持 / 支持 | - | - |
| 其他功能 - 自动关机 | 支持 | - | - |
| 其他功能 - 电池电量指示 | 支持 | - | - |
| 其他功能 - 蜂鸣器(通断蜂鸣) | 支持 | - | - |
| 显示屏 - 类型 | 段码式 | - | - |
| 显示屏 - 背光 | 支持 | - | - |
| 测量类别(符合 EN 61010 标准) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | - | - |
| 防护等级 | IP67 | - | - |
| 尺寸 | 187 x 81 x 55 mm / 7.4” x 3.2” x 2.2” | - | - |
| 重量 | 342 g / 0.75 lbs | - | - |
| 工作温度 | 0...40°C / 32...104°F | - | - |
| 存储温度 | -20...+60°C / -4...140°F | - | - |
| 其他特性 | 2 个防水插座保护盖 | - | - |
|
波兰SONEL S.A.(索耐) CMM-40数字万用表文档 |
|
|
|