MFT1700/1710/1720/1730系列多功能测试仪产品规格
项目 | MFT1710 和 MFT1720 | MFT1730 和 MFT1735 |
---|---|---|
仪器电源 | 6 节碱性电池(标配) | 1.2V 镍氢可充电电池(一组 6 节标配),可使用主电源充电器(4 小时充满)或 12V 汽车充电器(点烟器充电线需选配) |
绝缘测试 - 输出电压 | 100V、250V、500V、1000V | 100V、250V、500V、1000V |
绝缘测试 - 电压显示 | 有 | 有 |
绝缘测试 - 短路电流 | 额定测试电流 1.5mA,绝缘泄露电流应不超过 1mA | 额定测试电流 1.5mA,绝缘泄露电流应不超过 1mA |
绝缘测试 - 负载电流 | - | - |
绝缘测试 - 精度 |
10kΩ - 999MΩ:±3%±2 位 10kΩ - 500MΩ:±3%±2 位(500MΩ 以上:±10%±4 位) 10kΩ - 250MΩ:±3%±2 位(250MΩ 以上:±10%±4 位) 10kΩ - 100MΩ:±3%±2 位(100MΩ 以上:±10%±4 位) |
同左 |
电阻和连续性测试 - 低于额定负载时误差 | -0% +20% | - |
接地电阻测试 - 分辨率 | - | 0.01 |
接地电阻测试 - 电流 | - | 0.45mA 或 4.5mA |
接地电阻测试 - 干扰抑制 | - | 20V 峰峰值(7V 有效值) |
接地电阻测试 - 最大探头电阻值 | - | Rp&Rc:100kΩ@50V、5kΩ@25V |
接地电阻测试 - 2 极和 3 极测试法 | - | (0.01 - 1.999kΩ):±2.0%±3 位 |
接地电阻测试 - 附棒测试法 | - | (0.01 - 1.999kΩ):±5.0%±3 位 |
接地电阻测试 - 电流(需选配电流钳表) | - |
0.01 - 99.9Ω:±2%±2 位 100Ω - 99.9kΩ:±5%±2 位 |
接地电阻测试 - 量程 | - | - |
接地电阻测试 - 分辨率 | - | - |
MV 传感器输入(MFT1730 和 MFT1735) - 量程 | - |
5V±1V、205mA +5mA、15mA±5mA(用户可选) 48V - 280V(45Hz - 65Hz)、48V - 500V**(45Hz - 65Hz) |
MV 传感器输入(MFT1730 和 MFT1735) - 分辨率 | - | ±5%±5 位 |
开路电压 | ±5.0%±3 位 | ±5.0%±3 位 |
测试电流(0 - 2) | 0.1mA - 200A 交流、0.1mA | 0.1mA - 200A 交流、0.1mA |
回路电阻测试 - 火线至地线 / 零线电压 | - | - |
回路电阻测试 - 线电压(MFT1710 除外) | - | - |
回路电阻测试 - 测试精度 |
±1.0%±2 位(相对地测试) 0.0mV - ±199.9mV 直流(相对地测试)、0.1mV |
±1.0%±2 位(相对地测试) 0.0mV - ±199.9mV 直流(相对地测试)、0.1mV |
显示范围 - 相对地短路电流最大测试值 | 20kA | 20kA |
显示范围 - 相间短路电流最大测试值 | 20kA | 20kA |
数据存储(MFT1730 和 MFT1735) - 容量 | - | 1000 组结果 |
数据存储(MFT1730 和 MFT1735) - 蓝牙通信 | - | 有 |
安全性 | 符合 IEC61010 - 1:2010、IEC 61010 - 30:2010、IEC 61010 - 031:2008 标准,600VCATII/300VCAT IV(最大线电压 600V)、IEC61557:2007 条款 1 至 10 | 符合 IEC61010 - 1:2010、IEC 61010 - 30:2010、IEC 61010 - 031:2008 标准,600VCATII/300VCAT IV(最大线电压 600V)、IEC61557:2007 条款 1 至 10 |
漏电开关测试 - 小于 100mA 测试电流所需电压 | 48V - 480V**(45Hz - 65Hz) | 48V - 480V**(45Hz - 65Hz) |
漏电开关测试 - 小于 1A 测试电流所需电压 | 48V - 280V | 48V - 280V |
漏电开关测试 - RCD 型号 | AC 型、A 型、S 型、B 型(纯直流) | AC 型、A 型、S 型、B 型(纯直流) |
漏电开关测试 - 防跳测试 (1/2x1) | -10% - -0% | -10% - -0% |
漏电开关测试 - 跳闸测试 (1x1,2x1&5x1) | +0% - +10% | +0% - +10% |
漏电开关测试 - 斜坡测试 | +5% +15%±0.5V | +5% +15%±0.5V |
漏电开关测试 - 接触电压 (0 - 253V) | ±1%±1ms | ±1%±1ms |
漏电开关测试 - 跳闸时间 | ±5% | ±5% |
漏电开关测试 - 跳闸电流 |
10mA - 50mA:1mA 步进值 50mA - 500mA:5mA 步进值 500mA - 1000mA:10mA 步进值 |
10mA - 50mA:1mA 步进值 50mA - 500mA:5mA 步进值 500mA - 1000mA:10mA 步进值 |
漏电开关测试 - 电流步进值 | - | - |
漏电开关测试 - VAR(多种选项) | - | - |
电源测试 - 电压 | 10V - 600V (15 - 400Hz) 有效值、±3%±1V±2 位 | 10V - 600V (15 - 400Hz) 有效值、±3%±1V±2 位 |
电源测试 - 相序测试指示 | L1 - L2 - L3&L1 - L3 - L2 | L1 - L2 - L3&L1 - L3 - L2 |
电源测试 - 频率 |
15Hz - 99Hz:±0.5%±1 位 100Hz - 400Hz:±2.0%±2 位 |
15Hz - 99Hz:±0.5%±1 位 100Hz - 400Hz:±2.0%±2 位 |
电源测试 - 频率分辨率 | 0.1Hz | 0.1Hz |
EMC | 符合 IEC61326 第 2 版,class B | 符合 IEC61326 第 2 版,class B |
运行温度及湿度 | -10°C - +55°C,90% 相对湿度最高 40℃不凝结 | -10°C - +55°C,90% 相对湿度最高 40℃不凝结 |
存储温度 | -25°C - +70°C | -25°C - +70°C |
最大海拔 | 2000m | 2000m |
重量 | 1kg(包含电池,不包含外箱) | 1kg(包含电池,不包含外箱) |
尺寸(仪器及外箱) | 150mm (高) x85mm (宽) x235mm (长) | 150mm (高) x85mm (宽) x235mm (长) |
IP 等级 | IP54 | IP54 |
校正温度 | +20°C,每℃<0.1% | +20°C,每℃<0.1% |