接触电压显示
| 功能 | MFT1815 | MFT1825 |
|---|---|---|
| 绝缘量程 | ||
| 250V、500V | 有 | 有 |
| 1000V | 有 | 有 |
| 测试电压显示 | 有 | 有 |
| 可调节蜂鸣器阈值 | 无 | 有 |
| 通断及电阻量程 | ||
| 200mA 测试 | 有 | 有 |
| 15mA 测试 | 无 | 有 |
| 可调节蜂鸣器阈值剩余电流装置(RCD)测试 | 有 | 有 |
| 2×I 测试 | 无 | 有 |
| 快速斜坡测试 | 有 | 有 |
| 自动剩余电流装置(RCD)测试 | 有 | 有 |
| AC 型和 A 型剩余电流装置(RCD) | 有 | 有 |
| S 型剩余电流装置(RCD) | 有 | 有 |
| B 型(纯直流)剩余电流装置(RCD) | 无 | 有 |
| 可编程剩余电流装置(RCD) | 有 | 有 |
| 三相剩余电流装置(无接地) | 无 | 有 |
| 10mA 剩余电流装置(RCD) | 有 | 有 |
| 30mA、100mA、300mA、500mA 剩余电流装置(RCD) | 有 | 有 |
| 1000mA 剩余电流装置(RCD) | 无 | 有 |
| 接地测试 | ||
| 两极测试 ** | 有 | 有 |
| 三极测试 ** | 无 | 有 |
| 回路测试 | ||
| 二线和三线不跳闸(L~PE) | 有 | 有 |
| 二线大电流(L~L 和 L~N) | 有 | 有 |
| 50V 至 480V(L~N)、50V 至 280V(L~PE) | 有 | 有 |
| 相间测试(L~L) | 有 | 有 |
| 三相短路电流(PSCC)和预期故障电流(PFC)(*大 20kA) | 有 | 有 |
| 接触电压显示(0V~253V) | 有 | 有 |
| 其他功能 | ||
| 电源测量 | 有 | 有 |
| 电流测量 ** | 无 | 有 |
| 相序 | 有 | 有 |
| 背光 | 有 | 有 |
| 自动关机 | 有 | 有 |
| 随附校准证书 | 有 | 有 |
| 含可充电电池 / 充电器 | 有 | 有 |
| CAT IV 300V | 有 | 有 |
| IP54 防护等级 | 有 | 有 |
MFT1800/1815/1825/1835订购信息
| 描述 | 订购信息 | |
|---|---|---|
| 订单编码 | ||
| MFT1815-AU | 1002-720 | |
| MFT1815-CH-DE/FR | 1002-402 | |
| MFT1815-SC-DE/NL/EN | 1002-403 | |
| MFT1815-SC-FR/ES | 1002-405 | |
| MFT1825-AU | 1002-406 | |
| MFT1825-CH-DE/FR | 1002-407 | |
| MFT1825-SC-DE/NL/EN | 1002-408 | |
| MFT1825-SC-FR/ES | 1002-410 | |
| 随附物品 | 订单编码 | |
| 印刷版快速入门指南 | - | |
| 校准证书 | - | |
| SP5 型开关探头 | 1007-157 | |
| 梅格刺绣颈带 | 2001-509 | |
| 带探针和夹子的三线引线组 | 1001-991 | |
| 欧式电源测试引线(非澳版) | 2000-674 | |
| 澳大拉西亚插头测试引线(*澳版) | 6220-828 | |
| 10A 带熔丝测试引线组(红 / 蓝 / 绿) | 1001-975 | |
| 带探针和夹子的 10A 熔丝测试引线组 | 1001-975 | |
| 带探针和夹子的 10A 熔丝测试引线组(带辅助装置) | 1001-975 | |
| 30 米延长测试引线 | 1000-215 | |
| 50 米延长测试引线 | 1000-217 | |
| 12V 电池充电引线 | 1004-183 | |
| 接地电极套件 | 1001-810 | |
| 三极接地测试套件 | 1010-176 | |
| MCC1010 型电流测量钳 | 1010-516 | |
| MVC1010 型电压钳 | 1010-518 | |
| 可选配件 | ||
| 带引线 / 文件袋的软质便携包 | 6420-143 | |
| 10A 带熔丝测试引线组(红 / 蓝 / 绿) | 1001-975 | |
| 30 米延长测试引线 | 1000-215 | |
| 50 米延长测试引线 | 1000-217 | |
| 12V 电池充电引线 | 1004-183 | |
| 接地电极套件 | 1001-810 | |
| 三极接地测试套件 | 1010-176 | |
| MCC1010 型电流测量钳 | 1010-516 | |
| MVC1010 型电压钳 | 1010-518 |
MFT1800/1815/1825/1835多功能测试仪规格
| 绝缘测试 | ||
| 输出电压 | 低于额定负载时误差为-0% + 20% | |
| 电压显示 | ±3% ±3位±0.5%额定电压 | |
| 短路电流 | 1.5 mA额定测试电流 | |
| 负载电流 | 绝缘泄露电流应不超过1mA | |
| 绝缘测试精度 | ||
| 1000 V | 10 kΩ ~ 999 MΩ | ±3% ±2 位 |
| 500V |
10 kΩ ~ 500 MΩ >500 MΩ ±10% |
±3% ±2 位 ±4 位 |
| 250 V |
10 kΩ ~ 250 MΩ >250 MΩ ±10% |
±3% ±2 位 ±4 位 |
| 100 V |
10 kΩ ~ 100 MΩ >100 MΩ ±10% |
±3% ±2 位 ±4 位 |
| 电阻和连续性测试 | |
| 0.01 Ω ~ 99.9 Ω | ±2% ±2 位 |
| 100 Ω ~ 99.9 kΩ | ±5% ±2 位 |
| 开路电压 | 5 V ±1 V |
| 测试电流 (0 Ω ~ 2 Ω) |
205 mA ± 5 mA 15 mA ±5 mA (用户可选) |
| 回路电阻测试 | |
| 火线至地线/零线电压 | 48 V ~ 280 V (45 Hz ~ 65 Hz) |
| 线电压 | 48 V ~ 500 V (45 Hz ~ 65 Hz) |
| 测试精度 | ±5% ±3 位 |
| 相对地*测试 | |
| 0.1 Ω ~ 39.9 Ω ±5% | ±5 位 ± 干扰裕度 |
| 40.0 Ω ~ 999 Ω | ±10% ±5 位 |
| 显示范围 | 0.01 Ω ~ 999 Ω |
| 相对地短路电流最大测试值 | 20 kA |
| 相间短路电流最大测试值 | 20 kA |
| * 标准状况下 | |
| 测试状况请参阅校正文件。 | |
| 漏电开关测试 | |
| 小于100mA测试电流所需电压 | 48 V ~ 480 V (45 Hz ~ 65 Hz) |
| 小于1A测试电流所需电压 | 48 V ~ 280 V |
| RCD型号 | AC型、A型、S型、B型(纯直流) |
| 防跳测试(1/2xI) | -10% ~ -0% |
| 跳闸测试(1xI, 2xI & 5xI) | +0% ~ +10% |
| 斜坡测试 | |
| 接触电压(0 ~ 253 V) | +5% +15% ±0.5 V |
| 跳闸时间 | ±1% ±1 ms |
| 跳闸电流 | ±3% |
| 电流步进值 | |
| VAR |
10 mA ~ 50 mA 1 mA 步进值 (多种选项) 50 mA ~ 500 mA 5 mA 步进值 500 mA ~ 1000 mA 10 mA 步进值 |
| 电源测试 | |
| 电压 |
10 V ~ 600 V (15 ~ 400 Hz) 有效值 ±3% ± 1 V ±2 位 |
| 相序测试 | L1-L2-L3 & L1-L3-L2 |
| 频率 |
15 Hz ~ 99 Hz ±0.5% ±1 位 100 Hz ~ 400 Hz ±2.0% ±2 位 |
| 频率分辨率 | 0.1 Hz |
| 仪器电源 | |
| MFT1815 和 MFT1825 | 碱性电池(6节标配) |
| MFT1835 |
1.2V镍氢电池 (可充电,一组6节标配) 可使用主电源充电器直接充电(4小时充满)或使用12V汽车充电器 (点烟器充电线 — 选配) |
| 接地电阻测试 | |
| 分辨率 | 0.01 Ω |
| 电流 | 0.45 mA 或 4.5 mA |
| 干扰抑制 | 20 V pk/pk (7 V rms). |
| 最大探头电阻值 |
Rp & Rc 100 kΩ @ 50 V 5 kΩ @ 25 V |
| 二极和三极测试法 |
(0.01 Ω ~ 1.999 kΩ) ±2.0% ±3 位 |
| 附棒测试法 |
(1.00 Ω ~ 1.999 kΩ) ±5.0% ±3 位 |
| 无桩测试法 |
(1.00 Ω ~ 199 Ω) ±7.0% ±3 位 |
| 电流(需选配电流钳表) | |
| 量程 | 0.1 mA - 200 A ac |
| 分辨率 | 0.1 mA |
| MV传感器输入(MFT1835)包含温度传感器(第三方提供) | |
| 量程 | 0.0 mV - ±199.9 mV dc |
| 分辨率 | 0.1 mV |
| 数据存储(MFT1835) | |
| 容量 | 1000组结果 |
| 蓝牙通信 | |
| 安全性 |
IEC 61010-1:2010 IEC 61010-30:2010 IEC 61010-031:2008 600 V Cat III / 300 V Cat IV (最大线电压600 V) IEC 61557:2007条款1至10 EMC IEC61326第2版,class B |
| 环境 | |
| 运行温度 | -10 °C ~ +55 °C |
| 湿度 | 90% 相对湿度最高+40 °C不凝结 |
| 存储温度 | -25 °C ~ +70 °C |
| 最大海拔 | 2000 m |
| 重量 | 1 kg (包含电池,不包含外箱) |
| 尺寸(仪器及外箱) | 150 x 85 x 235 mm |
| IP等级 | IP54 |
| 校正温度 | +20 °C |
| 温度系数 | 每℃ < 0.1% |
|
MEGGER MFT1800/1815/1825/1835多功能测试仪文档 |
|