波兰SONEL(索耐) CMM-60数字万用表由爱仪器仪表网代理,Sonel CMM-60 *工业万用表是一款专为诊断机电设备、工业自动化设备、电机或配电设备运行中潜在问题而设计的仪器。这款工具具有测量精度高、工业环境安全可靠、使用便捷等特点。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
Sonel CMM-60 *工业万用表是一款专为诊断机电设备、工业自动化设备、电机或配电设备运行中潜在问题而设计的仪器。这款工具具有测量精度高、工业环境安全可靠、使用便捷等特点。借助它,可以及早发现特定设备或机器运行中出现的潜在问题和异常情况。
功能全面、用途广泛的Sonel CMM-60万用表不仅是电工的理想之选,也是维修技师、修理厂以及广大工业领域从业人员的理想选择。该仪器内置存储器和特殊的趋势捕捉功能,可记录测试过程中采集的数据。此外,用户还可以使用CMM-60万用表配套软件传输数据并分析结果。
记录仪功能
以趋势图形形式呈现记录仪测量结果的可能性——趋势捕获功能。
*大值/*小值/平均值功能,记录*小值和*大值,并计算当前测量值的平均值。
可记录多达 10,000 个测量结果,从而快速检测异常情况。
交流+直流功能
测量直流分量和交流分量作为电压测量函数的可能性。
蓝牙通信
可以将测量结果实时发送到具有 Android 系统的移动设备(Sonel 万用表移动应用程序)和计算机应用程序CMM-60 万用表软件。
低通滤波器
*测量电压,同时消除电子设备运行产生的高频干扰。
此外
CMM 系列其他万用表
Sonel CMM-10:超耐用、多用途、适用于特殊应用、*故障排查
Sonel CMM-11:直观易用、读数清晰、安全经济、基础测量设备
Sonel CMM-30:坚固耐用、功能多样、便携小巧、适合每位电工
Sonel CMM-60:*高效、操作便捷、功能扩展、面向工业场景
| 测量功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(测量值百分比 + 位数) |
|---|---|---|---|
| 直流电压 | 最高 1000 V | 0.001 mV | ±(0.025% 测量值 + 5 位数) |
| 交流电压(真有效值) | 最高 1000 V | 0.001 mV | ±(0.3% 测量值 + 25 位数) |
| 直流电流 | 最高 10 A | 0.01 μA | ±(0.1% 测量值 + 20 位数) |
| 交流电流(真有效值) | 最高 10 A | 0.01 μA | ±(0.6% 测量值 + 25 位数) |
| 电阻 | 最高 50 MΩ | 0.001 Ω | ±(0.05% 测量值 + 10 位数) |
| 频率 | 最高 10 MHz | 0.001 Hz | ±(0.01% 测量值 + 10 位数) |
| 电容 | 最高 10 mF | 0.001 nF | ±(2% 测量值 + 40 位数) |
| 占空比 | 0.10...99.90% | 0.01% | ±(1.2% 测量值 + 2 位数) |
| 4-20 mA 电流百分比测量 | -25.00...125.00% | 0.01% | ±50 位数 |
| 温度测量(摄氏度) | -50.0...+1000.0°C | 0.1°C | ±(1.0% 测量值 + 2.5°C) |
| 温度测量(华氏度) | -58.0...+1832.0°F | 0.1°F | ±(1.0% 测量值 + 4.5°F) |
| 通断测试 / 二极管测试 | - | - | 支持 / 支持 |
| 计数位数(基本功能) | - | 50,000 位 | - |
| 保持(HOLD)功能(基本功能) | - | - | 支持 |
| 量程选择(基本功能) | - | - | 手动 / 自动(支持 / 支持) |
| 最大值 / 最小值 / 平均值测量(高级功能) | - | - | 支持 |
| 交直流混合测量(高级功能) | - | - | 支持 |
| 低通滤波器(高级功能) | - | - | 支持 |
| dBV/dBm 测量(高级功能) | - | - | 支持 |
| 峰值保持功能(高级功能) | - | - | 支持 |
| 相对测量(REL)(高级功能) | - | - | 支持 |
| 真有效值测量(高级功能) | - | - | 支持 |
| 真有效值测量频段(高级功能) | 10,000 Hz | - | - |
| 内部测量存储(存储功能) | - | 2000 条结果 | - |
| 记录仪(存储功能) | - | 10,000 个数据点 | 采样频率:1Hz 起 |
| 外部存储(存储功能) | - | - | 支持移动应用存储 |
| 趋势捕捉功能(存储功能) | - | - | 支持 |
| 测量日期和时间(存储功能) | - | - | 支持 |
| 蓝牙通信(存储功能) | - | - | 支持 |
| 自动关机功能(其他功能) | - | - | 支持 |
| 电池电量指示(其他功能) | - | - | 支持 |
| 可充电电池(其他功能) | - | - | 支持 |
| 蜂鸣器(通断测试提示)(其他功能) | - | - | 支持 |
| 显示屏类型(显示参数) | 3.5 英寸彩色 TFT LCD | - | - |
| 显示屏分辨率(显示参数) | - | 320 x 240 像素 | - |
| 测量类别(安全与使用条件) | EN 61010 | - | CAT IV 600V / CAT III 1000V |
| 防护等级(安全与使用条件) | - | - | IP67 |
| 尺寸(安全与使用条件) | - | - | 220 x 97 x 58 mm(8.7” x 3.8” x 2.3”) |
| 重量(安全与使用条件) | - | - | 605 g(1.3 lbs) |
| 工作温度(安全与使用条件) | - | - | +5...+40°C(41...104°F) |
| 存储温度(安全与使用条件) | - | - | -20...+60°C(-4...140°F) |
|
波兰SONEL S.A.(索耐) CMM-60数字万用表文档 |
|
|
|